| Adedi: | 500 |
| standart paketleme: | Naylon poşet |
| teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 1500000 Adet / Adet |
Fiber optik ekipman 1260 ila 1650 nm ftth optik fiber plc ayırıcı 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
Özellikleri
※ Düşük Ekleme Kaybı
※ Düşük PDL
※ Yüksek Güvenilirlik ve istikrar
※ Geniş çalışma dalga boyları aralığı
※ GR-1209 ve 1221-CORE Testini geçti
Uygulama
※ Fiber optik ekipmanlar ve sistemler
※ CATV ağları
※ Veri iletişimleri
※ Pasif optik ağ
| Premium sınıf | |||||||||||
| Parametre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Kaybı Ekle (dB) | 3.7 | 7 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.5 | 10.8 | 14 | 17.3 |
| Tekdüzelik (dB) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Standart Sınıf | |||||||||||
| Parametre (dB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
| Kaybı Ekle (dB) | 4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.5 | 7,9 | 11.3 | 14.6 | 17.8 |
| Tekdüzelik (dB) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| PDL (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Çalışma Dalgaboyu (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Paket Boyutu (LxWxH) (mm) | Özelleştirilmiş (Kaset Tipi, 19 "Raf Tipi, LGX Tipi ...) | ||||||||||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥50 | ||||||||||
| Yönlülük (dB) | 55 | ||||||||||
| Elyaf Tipi | G.657A | ||||||||||
| Elyaf Uzunluğu | Özelleştirilmiş | ||||||||||
| Bağlayıcı türü | Özelleştirilmiş | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı (° C) | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||||||
Not: ● Bağlayıcı Kaybı Olmadan
● çalışma dalgaboyu tasarımla garanti edilir. Test sonuçları 1310 ve 1550 nm için veri sağlar.