| Adedi: | 100 |
| teslim süresi: | PO onaylandıktan sonra 1-8 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Ayda 15000 birim |
Sipariş Bilgileri
| Ürün numarası | dalga boyu | Tarih oranı | Mesafe | TX Gücü | RX Sensörü | LD | PD | DDM |
| KSFP10-3327SL20X | 1330nm/1270nm | 10Gb/sn | 20KM | -3~3dbm | <-14.4 dbm | DFB | TOPLU İĞNE | EVET |
| KSFP10-2733SL20X | 1270nm/1330nm | 10Gb/sn | 20KM | -3~3dbm | <-14.4 dbm | DFB | TOPLU İĞNE | EVET |
| KSFP10-3327SL40X | 1330nm/1270nm | 10Gb/sn | 40KM | -1~+4dbm | <-15.0dbm | DFB | TOPLU İĞNE | EVET |
| KSFP10-2733SL40X | 1270nm/1330nm | 10Gb/sn | 40KM | -1~+4dbm | <-15.0dbm | DFB | TOPLU İĞNE | EVET |
| KSFP10-5549SL80X | 1550nm/1490nm | 10Gb/sn | 80KM | 0~+4dbm | <-23dbm | EML | APD | EVET |
| KSFP10-4955SL80X | 1490nm/1550nm | 10Gb/sn | 80KM | 0~+4dbm | <-23dbm | EML | APD | EVET |
Özellikler
Uygulamalar