| Adedi: | 500 | 
| standart paketleme: | naylon poşet | 
| teslim süresi: | 7 gün | 
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Tedarik kapasitesi: | 1500000 Adet/Aylık Adet | 
Fiber optik ekipman 1260 - 1650nm ftth optik fiber plc ayırıcı 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
Özellikler
※ Düşük Ekleme Kaybı
※ Düşük PDL
※ Yüksek Güvenilirlik ve kararlılık
※ Geniş çalışma dalga boyları aralığı
※ GR-1209 ve 1221-CORE Testini Geçti
Başvuru
※ Fiber optik ekipman ve sistemler
※ CATV ağları
※ Veri iletişimleri
※ Pasif optik ağ
| Premium sınıf | |||||||||||
| Parametre | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 
| Kaybı Ekle (dB) | 3.7 | 7 | 10.3 | 13.4 | 16.8 | 20 | 4 | 7.5 | 10.8 | 14 | 17.3 | 
| Tekdüzelik (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 0,8 | 1 | 1.4 | 1.5 | 2 | 
| PDL(dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 
| Standart Sınıf | |||||||||||
| parametre(dB) | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 
| Kaybı Ekle (dB) | 4 | 7.4 | 10.8 | 13.8 | 17.2 | 20.4 | 4.5 | 7.9 | 11.3 | 14.6 | 17.8 | 
| Tekdüzelik (dB) | 0.6 | 0,8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 
| PDL(dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260~1650 | ||||||||||
| Paket Ölçüsü(UxGxY)(mm) | Özelleştirilmiş (Kaset Tipi, 19" Raf Tipi, LGX Tipi...) | ||||||||||
| İade Kaybı (dB) | ≥50 | ||||||||||
| Yönlülük (dB) | ≥55 | ||||||||||
| Elyaf Türü | G.657A | ||||||||||
| lif uzunluğu | özelleştirilmiş | ||||||||||
| Konektör Tipi | özelleştirilmiş | ||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı(°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı(°C) | -40°C ~ +85°C | ||||||||||
Not:
● Konektör Kaybı Olmadan
● çalışma dalga boyu tasarım tarafından garanti edilir.Test sonuçları 1310 ve 1550nm için veri sağlar.